Score sheet for deal no: 8 • all rounds

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hájková - VachtarčíkLaštovička - MašekGIB3NT-2 W 3 100   22 0 100 0
2 Hájek - LysekŽmak - FrabšaGIB4-1 W 5 50   19 3 86 14
3 Schulzová - KrásaPszczolka - StarečekGIB4-1 W 5 50   19 3 86 14
4 Karlík - HonzákováKrása - RomanowskiGIB3+2 W 3   200 16 6 73 27
5 Tomis - JanasHnátová - ScháňkaGIB4= W 3   420 9 13 41 59
6 Erdeová - NulíčekKyptová - HumpálGIB4= W 7   420 9 13 41 59
7 Emmer - TextorKopřiva - PivničkaGIB4= E 10   420 9 13 41 59
8 Diamant - KupkováŠkalda - HoráčekGIB4= W 7   420 9 13 41 59
9 Svobodová - SvobodaRaboch - SchulzováGIB4= W 7   420 9 13 41 59
10 Botur - DolanskáMacura - ZvezdinGIB4= W 2   420 9 13 41 59
11 Chrobok - WalachHaczewski - StachowskiGIB4+1 W 3   450 2 20 9 91
12 Böhmová - KupkováMelčák - VojtíkGIB3NT+2 W 5   460 0 22 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 J4
K9732
QT73
  53
QT6 A8752
AQ54 J86
A865 K2
AJ Q84
  K93
  T
  J94
  KT9762
 
 
N
N  
5
4
4
2
2
S  
5
4
4
2
2
E  
8
9
9
11
10
W  
8
9
9
11
10

  Minimax: 4 by E, -450


private score sheet
complete result