Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lysek - WalachŠkalda - HozdaGIB4= N K 620   18 2 90 10
2 Šlemr - VozábalŠklíba - HruškaGIB4= S K 620   18 2 90 10
3 Hájková - VachtarčíkKarlík - OlmerGIB4= N A 620   18 2 90 10
4 Schäfer - DeutschPyszko - RomanowskiGIB3= S A 140   14 6 70 30
5 Navrátil - DiblíkVachtarčík - StarečekGIB4-1 N K   100 6 14 30 70
6 Posledník - LuskBahníková - BahníkGIB4-1 S K   100 6 14 30 70
7 Scháňka - GrguričKopecký - KlemšGIB4-1 N A   100 6 14 30 70
8 Volhejn - MedlínHájek - WalachGIB4-1 N K   100 6 14 30 70
9 Böhmová - LaštovičkaChrobok - VachtarčíkováGIB4-1 S K   100 6 14 30 70
10 Macura - TeichmannMartynek - PulkrabGIB4-1 S K   100 6 14 30 70
11 Otradovcová - ZvezdinHoráček - ErtnerGIB4-1 N A   100 6 14 30 70
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 62
AJT852
AT
  T86
KQJ8 T75
743
J97532 K86
753 AK92
  A943
  KQ96
  Q4
  QJ4
 
 
N
N  
4
3
9
5
8
S  
5
3
9
5
8
E  
8
9
4
7
5
W  
8
9
4
7
5

  Minimax: 3 by N, 140


private score sheet
round result
complete result