Žylka Kamil - Bahník Ondřej • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:445.6 • score:53.56% •  round rank: 12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3NT+3 S9490  1 333     3.12  33 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
4 AllEW2NT-2 N2  20029 9119   46.88  30
7 AllEW3NT+3 E3  69032 1008   64.58  27 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
8 noneEW3NT+3 S3490  19 5910   63.28  26
11 noneEW4-1 W250  15 477   60.00  26 Nulíček Vladimír - Veselka Michal
12 NSEW7= S32210  3 920   51.56  30
15 NSEW2x-1 S2  20019 5918   52.68  28 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
16 EWEW4+1 EA  15021 6613   54.30  26
19 EWEW3-1 N10  5028 885   57.99  22 Suchá Eva - Filip Anatol
20 AllEW6= WA  143019 596   58.13  21
23 AllEWpass    0  28 883   60.80  18 Rečičárová Karolína - Vachtarčíková Nikol
24 noneEW4+1 W5  45030 942   63.54  18
1 noneEW4NT+2 W5  49013 412   61.78  19 Klemš Erik - Scháňka Martin
2 NSEW4+2 N5680  8 255   59.15  20
5 NSEW4x-1 NA  20015 473   58.33  18 Vojtík Jakub - Dolanská Veronika
6 EWEW3NT-1 N4  5030 944   60.55  17
26 AllEW3NT-2 SA  20031.6 992   62.79  15 Kyptová Monika - Humpál Michael
25 EWEW4= NJ420  19 592   62.60  13
21 NSEW2+1 EA  14015 472   61.78  11 Kupková Barbora - Otradovcová Zuzana
22 EWEW3-1 SA  5027 842   62.91  11
17 noneEW5= N10450  9 282   61.25  12 Kuk Richard - Vrkoč Petr
18 NSEW4+1 N6650  0 02   58.47  17
13 AllEW3-2 EA200  16 504   58.10  16 Hubená Jana - Hubený Petr
14 noneEW2x-6 W71400  2 68   55.94  20
9 EWEW1= NQ70  2 610   53.95  20 Barnet Lukáš - Králík František
10 AllEW4= E4  62014 4412   53.56  21



round result complete result