Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kupková - OtradovcováEmmer - KupkováGIB4-1 W A 100   32 0 100 0
2 Böhmová - MašekMacura - TeichmannGIB2+3 E 4   200 30 2 94 6
3 Hubená - HubenýKřivánek - HoraGIB4= E 10   620 18 14 56 44
4 Maňák - VondřichŠkalda - HozdaGIB4= E 10   620 18 14 56 44
5 Kuk - VrkočLaštovička - StupkaGIB4= E 3   620 18 14 56 44
6 Nulíček - VeselkaKosička - PulkrabGIB4= W 10   620 18 14 56 44
7 Svobodová - SpálovskýHájek - StarečekGIB4= E 10   620 18 14 56 44
8 Martynek - ŠlemrKopecká - TeňakGIB4= E 10   620 18 14 56 44
9 Vojtík - DolanskáWalach - WalachGIB4= E 4   620 18 14 56 44
10 Karlík - NetukaHaman - PivničkaGIB4= W A   620 18 14 56 44
11 Schulzová - KrásaFořt - FořtováGIB4= W J   620 18 14 56 44
12 Barnet - KrálíkŽylka - BahníkGIB4= E 4   620 18 14 56 44
13 Suchá - FilipBaláš - HoráčekGIB4= E 9   620 18 14 56 44
14 Hájková - VachtarčíkHnátová - ZajíčekGIB4+1 E 9   650 3 29 9 91
15 Kyptová - HumpálKaštovský - PyszkoGIB4+1 E 10   650 3 29 9 91
16 Klemš - ScháňkaKopřiva - MachátGIB4+1 E 3   650 3 29 9 91
17 Rečičárová - VachtarčíkováErdeová - SvobodaGIB4+1 W 4   650 3 29 9 91
18 Frabša - Volhejnbye                  
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 QJT
J9
K64
  A9542
A65432 K87
K53 A72
75 AQJ3
J6 QT8
  9
  QT864
  T982
  K73
 
 
N
N  
5
5
5
3
3
S  
5
4
5
3
3
E  
8
8
8
10
8
W  
8
8
8
10
8

  Minimax: 4 by W, -620



private score sheet
round result
complete result