Score sheet for deal no: 19 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frabša - HradilHoráček - ErtnerGIB3NT+2 S 9 460   25 1 96 4
2 Laštovička - LiterákKrása - RomanowskiGIB3NT+2 S 7 460   25 1 96 4
3 Hnátová - KupkováMelčák - VojtíkGIB3NT= S 3 400   21 5 81 19
4 Martynek - PulkrabBahník - BahníkGIB3NT= S 4 400   21 5 81 19
5 Maňák - VondřichBahníková - SvobodováGIB3+1 N 2 130   18 8 69 31
6 Kaštovský - PyszkoVozábal - KlemšGIB3NT-2 S 3   100 12 14 46 54
7 Böhmová - MašekKyptová - HumpálGIB3NT-2 S 3   100 12 14 46 54
8 Škalda - HozdaŽylka - ZajíčekGIB3NT-2 N 5   100 12 14 46 54
9 Spálovský - SvobodaFořt - FořtováGIB3NT-2 S 3   100 12 14 46 54
10 Diblík - NavrátilŠlemr - KrálíkGIB3NT-2 N 4   100 12 14 46 54
11 Macura - TeichmannDolanská - GrgurićGIB3NT-3 S 6   150 3 23 12 88
12 Nulíček - VeselkaErdeová - KopřivaGIB3NT-3 S 2   150 3 23 12 88
13 Medlín - VolhejnHubená - HubenýGIB3NT-3 N 6   150 3 23 12 88
14 Vávra - BenákHájková - WalachGIB3NT-3 S 9   150 3 23 12 88
Deal:19 Dealer:South  vul.:EW
 76
32
AKT932
  KQT
K93 QT8542
AT754 8
75 QJ4
982 J53
  AJ
  KQJ96
  86
  A764
 
 
N
N  
10
11
9
6
7
S  
10
11
9
6
7
E  
2
2
3
7
3
W  
2
2
3
7
3

  Minimax: 5 by N, 400



private score sheet
round result
complete result