Score sheet for deal no: 21 • 3rd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šlemr - KrálíkErdeová - KopřivaGIB4-4 W 3 200   25 1 96 4
2 Melčák - VojtíkLaštovička - LiterákGIB4-4 W 3 200   25 1 96 4
3 Bahníková - SvobodováNulíček - VeselkaGIB3-2 W 6 100   20 6 77 23
4 Žylka - ZajíčekKaštovský - PyszkoGIB3NT-2 E K 100   20 6 77 23
5 Vávra - BenákMartynek - PulkrabGIB3-2 W 6 100   20 6 77 23
6 Hájková - WalachSpálovský - SvobodaGIB3-1 W 6 50   14 12 54 46
7 Hnátová - KupkováMacura - TeichmannGIB3-1 W 6 50   14 12 54 46
8 Maňák - VondřichDiblík - NavrátilGIB2-1 W 7 50   14 12 54 46
9 Hubená - HubenýBahník - BahníkGIB2= W J   110 9 17 35 65
10 Horáček - ErtnerVozábal - KlemšGIB2= W J   110 9 17 35 65
11 Škalda - HozdaFrabša - HradilGIB2+1 W 2   140 3 23 12 88
12 Kyptová - HumpálMedlín - VolhejnGIB3= W 7   140 3 23 12 88
13 Böhmová - MašekDolanská - GrgurićGIB3= W 8   140 3 23 12 88
14 Krása - RomanowskiFořt - FořtováGIB2+1 W J   140 3 23 12 88
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 Q974
763
KJ82
  J4
AK532 JT
82 Q954
Q AT9654
AK986 2
  86
  AKJT
  73
  QT753
 
 
N
N  
6
4
4
5
6
S  
6
4
4
5
6
E  
7
9
8
8
6
W  
7
9
7
8
6

  Minimax: 1 by E, -110



private score sheet
round result
complete result