Score sheet for deal no: 26 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Laštovička - LiterákHoráček - ErtnerGIB1NT+4 N 5 210   26 0 100 0
2 Diblík - NavrátilKrása - RomanowskiGIB3-2 W K 200   23 3 88 12
3 Böhmová - MašekŠkalda - HozdaGIB4-2 W A 200   23 3 88 12
4 Macura - TeichmannErdeová - KopřivaGIB1NT+3 N 5 180   17 9 65 35
5 Žylka - ZajíčekMaňák - VondřichGIB1NT+3 N 3 180   17 9 65 35
6 Medlín - VolhejnBahník - BahníkGIB1NT+3 N 3 180   17 9 65 35
7 Martynek - PulkrabFořt - FořtováGIB1NT+3 N 3 180   17 9 65 35
8 Spálovský - SvobodaŠlemr - KrálíkGIB2+2 N 2 130   12 14 46 54
9 Frabša - HradilDolanská - GrgurićGIB1NT+1 N 3 120   7 19 27 73
10 Nulíček - VeselkaVozábal - KlemšGIB2NT= N 2 120   7 19 27 73
11 Kaštovský - PyszkoHubená - HubenýGIB1NT+1 N 3 120   7 19 27 73
12 Hnátová - KupkováBahníková - SvobodováGIB1NT+1 N 2 120   7 19 27 73
13 Vávra - BenákMelčák - VojtíkGIB3-1 E 9 100   2 24 8 92
14 Hájková - WalachKyptová - HumpálGIB3NT-1 N 5   100 0 26 0 100
Deal:26 Dealer:East  vul.:All
 A53
J2
AKJT2
  QJ7
K74 QJ2
QT964 A8753
54 Q7
K85 432
  T986
  K
  9863
  AT96
 
 
N
N  
9
9
5
8
7
S  
9
9
5
8
7
E  
4
3
8
5
6
W  
4
3
8
5
6

  Minimax: 2 by S, 110



private score sheet
round result
complete result