Medlín Aleš - Volhejn Vít • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:443 • score:56.79% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW3NT+3 E10  49028 934   93.33  14 Molák Jiří - Šklíba Milan
12 NSEW4= EA  42026 871   90.00  9
8 noneEW3NT= E10  40014 472   75.56  11 Dolanská Veronika - Pírek Zdeněk
7 AllEW3-2 EQ200  6 208   61.67  13
3 EWEW1NT= WA  9016 538   60.00  12 Bulyk Andrij - Franz Milan
4 AllEW1x= W2  16024 806   63.33  11
25 EWEW4+2 S8480  19 636   63.33  11 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
26 AllEW3NT+3 E7  69020 675   63.75  9
21 NSEW3NT= N5600  16 534   62.59  10 Macura Milan - Imsa Adrians
22 EWEW4NT+2 S9490  12 406   60.33  8
17 noneEW1NT= SJ90  8 277   57.27  10 Plhal Petr - Pešout Jan
18 NSEW5= SK600  9 3012   55.00  13
13 AllEW2= WK  11018 6010   55.38  11 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk
14 noneEW2+1 N7140  2 714   51.90  14
15 NSEW2-1 W250  17 5713   52.22  12 Lysek Matyáš - Vachtarčíková Nikol
16 EWEW2+1 EJ  14023 7711   53.75  11
19 EWEW4-1 E2100  14 4711   53.33  13 Škalda Jan - John Jiří
20 AllEW1NT-2 SJ  20030 10010   55.93  10
23 AllEW2-2 WA200  11 379   54.91  10 Šlemr Jakub - Vozábal David
24 noneEW2NT+2 N5180  10 3310   53.83  11
1 noneEW3NT+2 E8  46022 739   54.76  11 Pšeničková Jana - Johnová Jana
2 NSEW5-1 S6  10030 1007   56.82  9
5 NSEW3= NK140  2 710   54.64  10 Petrovič Branislav - Minič Miroslav
6 EWEW2NT+1 E4  15028 939   56.25  8
9 EWEW4+1 S6450  14 478   55.87  9 Baláš Jiří - Ertner Jan
10 AllEW1NT+3 WK  18024 808   56.79  8



round result complete result