Svobodová Pavla - Kupková Lucie • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:365 • score:46.79% •  round rank: 21

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
15 NSEW2= N8110  14 4717   46.67  13 Bogdanovič Nebojsa - Danilovič Vesna
16 EWEW2= EJ  11018 6013   53.33  13
11 noneEW4+2 W2  48023 7712   61.11  14 Martynek Jan - Zajíček Bohumír
12 NSEW3= EK  14010 3316   54.17  14
8 noneEW2NT= W10  1206 2021   47.33  16 Molák Jiří - Šklíba Milan
7 AllEW2= S890  13 4320   46.67  14
3 EWEW1= S480  8 2723   43.81  16 Dolanská Veronika - Pírek Zdeněk
4 AllEW3NT= S4600  11 3724   42.92  16
25 EWEW6= SK980  4 1326   39.63  20 Bulyk Andrij - Franz Milan
26 AllEW4+1 WJ  6500 029   35.67  23
21 NSEW3NT= N5600  16 5328   37.27  24 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel
22 EWEW3NT+4 N7520  4 1332   35.28  26
17 noneEW3NT-2 S2  10027 9028   39.49  22 Frabša Zdeněk - Hradil Miroslav
18 NSEW5x-2 W2300  16 5326   40.48  23
13 AllEW3-1 WQ100  6 2028   39.11  25 Plhal Petr - Pešout Jan
14 noneEW2= S7110  14 4730   39.58  25
9 EWEW4= NA420  20 6729   41.18  24 Hájek Jaroslav - Tomis Zdeněk
10 AllEWpass    0  2 730   39.26  27
19 EWEW3-1 EK100  14 4730   39.65  27 Lysek Matyáš - Vachtarčíková Nikol
20 AllEW2= E8  11016 5329   40.33  27
23 AllEW2+1 W2  14022 7328   41.90  22 Škalda Jan - John Jiří
24 noneEW2= N6110  20 6727   43.03  22
1 noneEW3NT+2 E10  46022 7324   44.35  21 Šlemr Jakub - Vozábal David
2 NSEW3NT+2 S6660  13 4326   44.31  21
5 NSEW2+1 W4  14027 9024   46.13  20 Pšeničková Jana - Johnová Jana
6 EWEW1NT+1 E4  12019 6321   46.79  20



round result complete result