Score sheet for deal no: 23 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kopecký - TeňakKřivánek - HoraGIB3+1 S A 130   22 0 100 0
2 Šlemr - VozábalKrása - PulkrabGIB2= S Q 110   20 2 91 9
3 Tomis - JanasOlmer - ŠímaGIB3-1 W 4 100   18 4 82 18
4 Horáček - ŠkaldaErdeová - HumpálGIB1= S A 70   16 6 73 27
5 Pěkná - HumpálErtner - MartynkováGIB2-1 S 2   100 12 10 55 45
6 Posledník - ŽmakKopřiva - SvobodaGIB2-1 N 2   100 12 10 55 45
7 Macura - TeichmannBahníková - HnátováGIB2-1 N A   100 12 10 55 45
8 Medlín - VolhejnZajíček - ŽylkaGIB3= W 4   140 8 14 36 64
9 Raboch - SchulzováHubená - HubenýGIB3-2 N A   200 5 17 23 77
10 Bahník - BahníkMaňák - TäuberGIB3x-1 N A   200 5 17 23 77
11 Täuberová - UvíraHaman - PivničkaGIB3x-2 N A   500 2 20 9 91
12 Kyptová - MašekSvobodová - SpálovskýGIB3x-3 S A   800 0 22 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 T98632
QT
K986
  4
A7 KQ54
A9853 J62
7532 A
Q3 T9876
  J
  K74
  QJT4
  AKJ52
 
 
N
N  
6
9
5
7
5
S  
6
9
5
7
5
E  
6
4
8
6
6
W  
6
4
8
6
6

  Minimax: 3 by N, 110



private score sheet
round result
complete result