Drozd Jonáš - Daněk Petr • 1st round private score card
pair number: 22 • MP:163.4 • score:30.95% •  round rank: 23

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+3 NQ170  0 0 Grgurić Matea - Bulyk Andrij
2 NSEW3= N2140  7 32
3 EWEW4+2 SA480  3.4 15 Rečičár Filip - Slováková Pavla
4 AllEW5+1 WA  6203 14
5 NSEW2+1 WQ  14013 59 Scháňka Martin - Tomis Zdeněk
6 EWEW4= W4  62010 45
7 AllEW7x-3 WK800  0 0 Lysek Matyáš - Vachtarčíková Nikol
8 noneEW6+1 N41010  12 55
9 EWEW1NT-3 E6300  2 9 Králík Jan - Teichmann Lukáš
10 AllEW6x= E6  166022 100
11 noneEW1NT+1 N2120  5 23 Pszczolka Petr - Rumančík Jakub
12 NSEW3-1 E1050  0 0
13 AllEW3x-5 WK1400  0 0 Róg Kazimierz - Wilkoszewski Maciej
14 noneEW7= W2  151012 55
15 NSEW2+1 NA140  8 36 Borták Peter - Kentoš Šimon
16 EWEW2NT= EQ  1209 41
17 noneEW2-1 N6  5013 59 Ochwat Mieczysław - Krzempek Maciej
18 NSEW3-1 NK  10015 68
19 EWEW3x-1 W8200  5 23 Olmer Adam - Kubát František
20 AllEW6+1 N41390  6 27
21 NSEW2+2 N2130  3 14 Woźniak Wiktor - Rezner Adam
22 EWEW2= S5110  2 9
23 AllEW2= SA110  1 5 Vančuřík Jan - Hauschwitz Albert
24 noneEW2+3 NK200  12 55



round result complete result