Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Drozd - PilátRečičárová - VachtarčíkGIB3NT+1 N 4 630   21 1 95 5
2 Róg - WilkoszewskiGrgurić - BulykGIB3NT+1 N 2 630   21 1 95 5
3 Vachtarčík - HájkováEmmer - KupkováGIB4= S 3 620   13 9 59 41
4 Vančuřík - HauschwitzBorták - KentošGIB4= S 3 620   13 9 59 41
5 Ochwat - KrzempekWoźniak - ReznerGIB4= N 3 620   13 9 59 41
6 Hájek - WalachDrozd - DaněkGIB4= N A 620   13 9 59 41
7 Skwark - SwobodaHubená - HubenýGIB4= S 3 620   13 9 59 41
8 Králík - TeichmannLysek - VachtarčíkováGIB4= S 5 620   13 9 59 41
9 Pszczolka - RumančíkScháňka - TomisGIB3NT= N 3 600   6 16 27 73
10 Gabriel - SýkorováStareček - PetříkGIB2+2 N 4 170   4 18 18 82
11 Rečičár - SlovákováOlmer - KubátGIB2NT+1 N 4 150   2 20 9 91
12 Volhejn - VolhejnŠklíba - HruškaGIB3NT-1 N 3   100 0 22 0 100
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 KT8
AK9
J5
  AQJ52
953 AJ742
T87 63
K63 A872
KT86 74
  Q6
  QJ542
  QT94
  93
 
 
N
N  
9
9
10
7
9
S  
9
9
10
7
9
E  
4
4
3
5
3
W  
4
4
3
5
3

  Minimax: 4 by S, 620



private score sheet
round result
complete result