1st round  •  score sheet for deal no: 3  •  deal average: 440

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players Contract By Lead Result IMP
NS EW NS EW NS EW
1 Hubená - HubenýPittner - Kubát 6NT= N 6 990   11
2 Králík - VojtíkKonštacká - Navrátilová 6= N 4 980   11
3 Černý - RabochKaštovský - Pyszko 3NT+3 N 6 490   2
4 Medlín - VolhejnŽmak - Čurlin 3NT+3 N 6 490   2
5 Baláš - ŠkaldaMaňák - Vondřich 4NT+2 N 5 490   2
6 Hájek - LysekBahník - Žylka 3NT+3 S 3 490   2
7 Kopřiva - MachátKulhavá - Horáček 3NT+3 N 2 490   2
8 Vachtarčíková - VachtarčíkLaštovička - Stupka 3NT+3 N 5 490   2
9 Haman - PivničkaFrabša - Hradil 3NT+3 N 6 490   2
10 Kopecký - TeňakPyszková - Slováková 3NT+3 N 6 490   2
11 Veselka - GröningKyptová - Humpál 3NT+3 S 6 490   2
12 Kohutová - HájkováFořt - Fořtová 4+2 N 6 480   1
13 Kotěšovcová - MašekKlemš - Vozábal 3NT+1 S 4 430  
14 Daněk - DrozdDrozd - Pilát 6-1 N Q   50 10
15 Erdeová - TextorBahníková - Bahník 7-1 N Q   50 10
16 Hnátová - ScháňkaZajíček - Šlemr 6-2 S 3   100 11
17 Svobodová - Svobodabye           
Deal:3 Dealer:South  vul.:EW
 KT8
AJ
QT873
  JT8
943 QJ7652
8654 K7
J54 92
Q74 965
  A
  QT932
  AK6
  AK32
 
 
N
N  
11
12
12
7
12
S  
11
12
12
7
12
E  
2
1
1
5
1
W  
2
1
1
5
1

  Minimax: 6N by N, 990


private score sheet
round result
complete result