Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Berkes - DienesKadula - BaryłaGIB2NT-2 W 6 200   32 0 100 0
2 Horňák - HorňákováSiničáková - BosákováGIB2= N K 90   30 2 94 6
3 Šikra - FekeshazyŠimonová - NovákováGIBpass      0   28 4 88 12
4 Krošlák - ZlackýTulbu - MoldovanGIB1NT= W 6   90 26 6 81 19
5 Szczudło - NiziołekVafeková - BiačkoGIB1-1 N 3   100 23 9 72 28
6 Pruchnerovič - SchrötterMezei - HontiGIB1NT-1 N 8   100 23 9 72 28
7 Belčák - HencRojkowicz - PiechotaGIB2= E 5   110 16 16 50 50
8 Filip - VeleckýVodička - KvočekGIB2+1 W 3   110 16 16 50 50
9 Drotárová - OnderKruczek - MichalskiGIB2= E 7   110 16 16 50 50
10 Stworzewicz - StworzewiczRóg - WilkoszewskiGIB2= E 7   110 16 16 50 50
11 Hora - ŠtefánikVodička - GeletkaGIB2+1 W 4   110 16 16 50 50
12 Menyhért - MunkaMatuz - BarthaGIB2+1 E 5   140 8 24 25 75
13 Trepáč - VelčkoGarbacik - KozaczyńskiGIB2+1 E 5   140 8 24 25 75
14 Šikra - FaltusBorták - KentošGIB2+1 E 7   140 8 24 25 75
15 Fogaras - FoldiCyrkiel - ZychGIB1NT-2 N 5   200 4 28 12 88
16 Ferková - ŠtofkováSzczerbowski - ZwolakGIB4x-2 S K   500 2 30 6 94
17 Mokráň - KrajčoHittmann - SzonyiGIB4x-6 N 2   1700 0 32 0 100
18 Skwark - Swobodabye                  
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 J4
A432
Q8
  86543
T76 Q9532
KQJT 86
T643 AJ95
AJ Q2
  AK8
  975
  K72
  KT97
 
 
N
N  
8
5
5
4
5
S  
8
5
5
4
5
E  
5
8
7
8
6
W  
5
8
7
8
6

  Minimax: 2 by E, -110



private score sheet
round result
complete result