Matuz Stefan - Bartha Dezideriu • 2nd round private score card
pair number: 21 • MP:384 • score:45.71% •  round rank: 22

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW4= EA  62027 963   96.43  12 Tichler  - Rádoly
4 AllEW1NT+1 N6120  2 713   51.79  15
7 AllEW4-1 N8  10016 5710   53.57  14 Drotárová Dana - Faltusová Jana
8 noneEW3-1 E1050  15 5414   53.57  15
19 EWEW3+2 E6  15012 4317   51.43  14 Sýkorová Emília - Gabriel Richard
20 AllEW2= S6110  19 6811   54.17  14
17 noneEW2= E6  11023 827   58.16  13 Hejduková Jolana - Laštovička Zdeněk
18 NSEW3-1 E650  8 2911   54.46  13
9 EWEW5-1 S2  5025 8910   58.33  13 Hora Peter - Slabeycius Juraj
10 AllEW4+1 SA650  8 2910   55.36  13
21 NSNS3-1 N10  10012 4312   54.22  13 Štefánik Viliam - Šustek Emil
22 EWNS2= N7110  28 1009   58.04  13
15 NSNS1NT= E9  904 1411   54.67  13 Korzeniowski Jakub - Kasperczyk Łukasz
16 EWNS2NT-2 S5  1003 1115   51.53  13
29 AllNS4+1 SJ650  2 719   48.57  15 Šimonová Alica - Nováková Viera
30 noneNS4= WA  1300 021   45.54  16
25 EWEW3+1 W8  17017 6121   46.43  17 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
26 AllEW3= E2  14026 9315   49.01  17
23 AllNS4-4 N9  4002 720   46.80  18 Branik Michael - Tal Dan
24 noneNS2= E9  1105 1822   45.36  18
27 noneNS2-1 SA  5010 3623   44.90  18 Borták Peter - Kentoš Šimon
28 NSNS5+1 E7  48012 4322   44.81  19
1 noneNS4-1 N7  509 3223   44.25  19 Filip Anatol - Suchá Eva
2 NSNS4+2 W4  4803 1124   42.86  19
11 noneNS3NT= N4400  28 10022   45.14  19 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
12 NSNS2+1 SQ140  14 5022   45.33  19
13 AllEW2+1 E8  14013 4622   45.37  18 Trepáč Igor - Onder Jozef
14 noneEW4= E9  42024 8621   46.81  18
5 NSEW2x= NA670  0 023   45.20  20 Kvoček Juraj - Vodička Martin
6 EWEW4+1 WA  65017 6122   45.71  19



round result complete result