Kędzierski Maciej - Janeczko Maciej • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:485 • score:57.74% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
17 noneNS2-1 E550  21 758   75.00  3 Tulbu Octavian - Moldovan Tudor
18 NSNS2= E6  9013 4610   60.71  5
19 EWEW6-1 E10100  6 2116   47.62  6 Faltus Ľudovít - Šikra Branislav
20 AllEW1= S780  26 9311   58.93  5
11 noneEW2= W7  11020 718   61.43  3 Bakalarz Adrian - Krysa Adam
12 NSEW4= SQ620  3 1116   52.98  7
9 EWEW4-1 SA  5025 8913   58.16  5 Jakabšic Jakub - Rumančík Jakub
10 AllEW4+1 N10650  8 2915   54.46  7
13 AllEW2+1 E8  14013 4613   53.57  7 Kuflowski Kacper - Okrzesik Wojciech
14 noneEW1NT+1 E5  1202 716   48.93  7
25 EWEW5x-3 NQ  50025 8911   52.60  7 Záhrádi  - Dienes
26 AllEW5x-2 E8500  10 3613   51.19  9
23 AllEW2NT-2 S5  20021 7513   53.02  8 Körös Boris - Vodička Michal
24 noneEW4-2 EA100  4 1414   50.26  9
15 NSNS2+2 NQ170  26 9313   53.10  8 Filip Anatol - Suchá Eva
16 EWNS2x-1 E2200  24 8612   55.13  7
27 noneNS2+1 NQ140  23 8211   56.72  6 Geletka Tomáš - Takáč Ryan Daniel
28 NSNS5x-1 WJ100  28 1008   59.13  5
21 NSNS3-1 W1050  22 796   60.15  3 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
22 EWNS3= WQ  11012 437   59.29  4
5 NSNS4= EA  13013 467   58.67  4 Kurlit Franciszek - Stasik Michał
6 EWNS4+2 WA  6801 411   56.17  6
1 noneEW5-1 WK50  11 3911   55.43  6 Hora Peter - Slabeycius Juraj
2 NSEW4+1 W5  45015 549   55.36  6
29 AllNS6NT= N51440  25 897   56.71  3 Lichawski Kazimierz - Starzyk Andrzej
30 noneNS3+3 N5170  22 796   57.55  4
3 EWNS3= S8110  15 545   57.41  5 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
4 AllNS2= EA  1109 328   56.51  6
7 AllNS3x-2 WK500  22 796   57.27  5 Mokráň Pavel - Krajčo Milan
8 noneNS1NT+1 N5120  20 714   57.74  4



round result complete result