Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Záhrádi - DienesTichler - RádolyGIB1NT+4 N J 210   27.9 0.1 100 0
2 Sýkorová - GabrielMokráň - KrajčoGIB1NT+2 N 4 150   25.8 2.2 92 8
3 Bakalarz - KrysaMenyhért - MunkaGIB2+1 N 3 140   22.6 5.4 81 19
4 Branik - TalGeletka - TakáčGIB2+1 N 6 140   22.6 5.4 81 19
5 Lichawski - StarzykŠimonová - NovákováGIB1NT+1 N J 120   19.4 8.6 69 31
6 Stworzewicz - StworzewiczBorták - KentošGIB2= N J 110   15.1 12.9 54 46
7 Kuflowski - OkrzesikFilip - SucháGIB2= N 10 110   15.1 12.9 54 46
8 Korzeniowski - KasperczykFaltus - ŠikraGIB2= N 6 110   15.1 12.9 54 46
9 Hora - SlabeyciusHejduková - LaštovičkaGIB1NT= N 6 90   10.8 17.2 39 61
10 Kvoček - VodičkaKędzierski - JaneczkoGIB2-1 E 10 50   8.6 19.4 31 69
11 Körös - VodičkaMatuz - BarthaGIB2-1 N J   50 3.3 24.7 12 88
12 Jakabšic - RumančíkDrotárová - FaltusováGIB2-1 N 7   50 3.3 24.7 12 88
13 Horňák - HorňákováTrepáč - OnderGIB2-1 N J   50 3.3 24.7 12 88
14 Kurlit - StasikPloščica - ŠtevákGIB2-1 N 7   50 3.3 24.7 12 88
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 A85
T96
KJ76
  AK3
K93 JT76
A8 KJ7
Q83 A542
JT852 76
  Q42
  Q5432
  T9
  Q94
 
 
N
N  
6
6
7
5
6
S  
6
6
7
5
6
E  
6
6
5
7
6
W  
7
7
5
7
6

  Minimax: 1 by E, -80



private score sheet
round result
complete result