Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz • 2nd round private score card
pair number: 12 • MP:457 • score:52.89% •  round rank: 16

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS2= W6  11016 4422   44.44  26 Bárczy Pál - Bozsvai Marianna
10 AllNS4+1 NA650  32 8910   66.67  25
13 AllEW6+1 E6  139022 616   64.81  25 Štofková Judita - Ferková Želmíra
14 noneEW3NT+1 N4430  6 1716   52.78  25
15 NSNS1+1 S10110  12 3321   48.89  25 Filip Anatol - Suchá Eva
16 EWNS4= NQ420  31 8614   55.09  23
11 noneEW4= W6  42029 8111   58.73  23 Földi József - Zöld Ferenc
12 NSEW3x-2 SK  50035 976   63.54  21
21 NSEW2-1 EA50  31 864   66.05  19 Wójtowicz Antoni - Kotewicz Ignacy
22 EWEW4-1 E3100  9 257   61.94  19
17 noneNS4= NA420  21 587   61.62  19 Vodička Michal - Köröš Boris
18 NSNS4+1 W2  1500 012   56.48  20
3 EWNS2NT+1 W5  15012 3314   54.70  21 Belčák Peter - Henc Marián
4 AllNS4= WA  62016 4416   53.97  21
19 EWNS4+1 S8150  5 1418   51.30  22 Skalka Peter - Skalková Hedviga
20 AllNS2-3 WA300  33 9214   53.82  20
23 AllEW6= WJ  143036 10013   56.54  18 Nováková Viera - Šimonová Alica
24 noneEW5-1 EK50  7 1916   54.48  19
7 AllNS3NT+1 N6630  15 4218   53.80  19 Hájek Jaroslav - Hájková Soňa
8 noneNS2NT-2 N3  1005 1418   51.81  21
5 NSEW3+1 W10  13018 5018   51.72  20 Borták Peter - Kentoš Šimon
6 EWEW5= EA  65036 10016   53.91  19
1 noneEW2+2 N8130  5 1416   52.17  20 Attila Vikor - Honyek András
2 NSEW4+2 SA680  25 6916   52.89  21



round result complete result