Zawada Przemysław - Kujawa Krzysztof • 2nd round private score card
pair number: 14 • MP:536 • score:62.04% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS5NT-2 WJ200  35 972   97.22  10 Stachura Adam - Mróz Błażej
4 AllNS4= W2  62016 4410   70.83  11
5 NSNS3NT= W4  40010 2817   56.48  14 Kisielewski Kacper - Michalski Jakub
6 EWNS6-3 EJ300  34 945   65.97  9
7 AllNS3NT+2 N4660  26 723   67.22  6 Bakalarz Adrian - Janeczko Maciej
8 noneNSpass    0  18 505   64.35  7
9 EWNS3x= S10530  36 1003   69.44  5 Mezei Katalin - Honti László
10 AllNS3+2 N8200  19 532   67.36  5
11 noneNS3+1 W3  17018 503   65.43  5 Šikra Branislav - Štefan Palo
12 NSNS3-1 EK50  20 563   64.44  5
13 AllNS7= EJ  21406 178   60.10  7 Vodička Martin - Kvoček Juraj
14 noneNS3x-1 WK100  5 149   56.25  9
15 NSNS3NT= N4600  30 837   58.33  7 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
16 EWNS4-1 NK  5011 318   56.35  8
17 noneNS4= S6420  21 589   56.48  9 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
18 NSNS3NT= SK600  28 788   57.81  6
19 EWNS3NT+2 N7460  31 867   59.48  7 Krátký Ján - Walový Petr
20 AllNS1NT= E4  909 257   57.56  8
21 NSNS1NT+1 N3120  26 727   58.33  8 Tulbu Octavian - Moldovan Dezideriu
22 EWNS4-1 EQ100  27 756   59.17  8
23 AllNS4-3 E7300  36 1004   61.11  6 Geletka Tomáš - Takáč Daniel Ryan
24 noneNS2-2 SK  10020 565   60.86  6
1 noneNS2+2 N3130  31 864   61.96  5 Dienes Ödön - Tichler Krisztián
2 NSNS4+3 SJ710  23 643   62.04  7



round result complete result