Attila Vikor - Honyek András • 2nd round private score card
pair number: 38 • MP:514 • score:59.49% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS2= EK  11026 7210   72.22  14 Filip Anatol - Suchá Eva
4 AllNS3-1 N6  10031 864   79.17  10
5 NSNS3NT= E9  40010 2813   62.04  12 Bárczy Pál - Bozsvai Marianna
6 EWNS5x-2 NA  30015 4215   56.94  14
7 AllNS3NT+2 NJ660  26 729   60.00  11 Nováková Viera - Šimonová Alica
8 noneNS2-1 EQ50  26 728   62.04  8
9 EWNS3-1 EK100  25 697   63.10  8 Skalka Peter - Skalková Hedviga
10 AllNS2+3 NA200  19 537   61.81  8
11 noneNS3+1 W9  17018 507   60.49  8 Hájek Jaroslav - Hájková Soňa
12 NSNS3= EK  1407 1912   56.39  10
13 AllNS7NT= W8  22200 018   51.26  12 Szücs Leó - Vági Máté
14 noneNS5= NK400  21 5818   51.85  14
15 NSNS3NT= N6600  30 8312   54.27  11 Wójtowicz Antoni - Kotewicz Ignacy
16 EWNS4-1 NK  5011 3115   52.58  13
17 noneNS4= NA420  21 5817   52.96  12 Földi József - Zöld Ferenc
18 NSNS3NT+1 N2630  31 8614   55.03  9
19 EWNS3NT= S4400  12 3316   53.76  11 Vodička Michal - Köröš Boris
20 AllNS2NT-2 WA200  26 7214   54.78  12
21 NSNS3x-2 WA300  36 10011   57.16  9 Borták Peter - Kentoš Šimon
22 EWNS3+1 E4  17018 5014   56.81  11
23 AllNS4= E3  62027 7511   57.67  9 Štofková Judita - Ferková Želmíra
24 noneNS4-3 E8150  36 1008   59.60  8
1 noneNS2+2 N8130  31 866   60.75  8 Stworzewicz Jerzy - Stworzewicz Łukasz
2 NSNS4+2 SA680  11 319   59.49  8



round result complete result