Hejduková Jolana - Laštovička Zdeněk • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:142 • score:39.01% •  round rank: 16

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2-2 E5100  0 0 Mašek Jiří - Králík Michal
2 NSEW3NT+2 S5660  2 14
3 EWNS4-1 SK  507 50 Janas Adam - Pyszko Adam
4 AllNS1NT= N290  10 71
5 NSEW4-1 SA  1004 29 Volhejn Vít - Medlín Aleš
6 EWEW3NT+1 S6430  0 0
7 AllNS5+1 E7  68014 100 Kulhavá Radka - Horáček Josef
8 noneNS2+1 W2  1405 36
9 EWNS4= SQ130  12 86 Vozábal David - Schulzová Kristýna
10 AllNS1NT= EK  902 14
11 noneEW4-2 WQ100  4 29 Vachtarčíková Nikol - Rečičárová Karolína
12 NSEW4-2 NK  20011 79
13 AllNS4-1 N5  1003 21 Humpál Michael - Kyptová Monika
14 noneNS4= SQ420  9 64
15 NSEW4+2 W7  4805 36 Gabriel Richard - Romanowski Čeněk
16 EWEW3-3 S3  1504 29
17 noneEW3-1 S10  5012 86 Bahník Ondřej - Kohutová Lucie
18 NSEW5x-3 W9500  0 0
19 EWNS3+1 S7170  3 21 Konštacká Emma - Pyszková Valérie
20 AllNS6-1 NK  1000 0
21 NSNS4-6 EQ300  2 14 Daněk Petr - Vachtarčík Lukáš
22 EWNS5-1 NA  500 0
23 AllEW2+1 WA  14010 71 Šlachta Dušan - Filip Anatol
24 noneEW3+1 N6130  4 29
25 EWEW4x-3 S2  50014 100 Krása Mikuláš - Slováková Pavla
26 AllEW3NT-1 E9100  5 36



complete result