Böhmová Jiřina - Schulzová Věra • 2nd round private score card
pair number: 15 • MP:329.5 • score:48.74% •  round rank: 18


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS1NT= W6  9011 4215   42.31  20 Täuberová Zdeňka - Täuber Jiří
8 noneNS4+2 E2  4804 1522   28.85  21
11 noneNS3+1 S8170  21 8117   46.15  20 Jindra Jaroslav - Mikunda Aleš
12 NSNS1NT-1 W650  26 1009   59.62  16
15 NSNS1NT+3 E8  18010 3812   55.38  18 Hájková Soňa - Nulíček Vladimír
16 EWNS2+1 E9  1400 018   46.15  20
5 NSNS2-2 E10100  16 6217   48.35  19 Emmer Jiří - Erdeová Jana
6 EWNS3NT+1 N6430  6 2319   45.19  20
9 EWEW5= SA450  7 2723   43.16  21 Diamant Jan - Kupková Lucie
10 AllEW6-1 WJ100  5 1923   40.77  23
21 NSEW3NT= N7600  9 3524   40.21  23 Hubená Jana - Hubený Petr
22 EWEW5+1 W2  6206.5 2526   38.94  24
13 AllNS7-1 EJ100  22 8523   42.46  22 Borták Peter - Rumančík Jakub
14 noneNS5= SA400  16 6223   43.82  22
19 EWNS4-1 S3  5015 5821   44.74  22 Suchá Eva - Mokráň Pavel
20 AllNS2NT= EA  12012 4620   44.83  23
23 AllEW2+1 E2  14014 5423   45.36  22 Martynek Jan - Pulkrab Petr
24 noneEW2-1 N3  5022 8516   47.54  19
17 noneEW3NT= N10400  8 3119   46.66  20 Bahník Ondřej - Macura Milan
18 NSEW3NT+2 S2660  10 3819   46.25  19
3 EWEW1NT+2 S3150  22 8517   48.08  18 Medlín Aleš - Volhejn Vít
4 AllEW3NT= E2  6004 1519   46.59  19
25 EWEW4= SK420  4 1522   45.23  20 Olmer Adam - Filip Anatol
26 AllEW3NT+4 S6720  11 4222   45.11  20
1 noneNS6-1 EJ50  24 9219   47.00  20 Franz Vojtěch - Romanowski Čeněk
2 NSNS5x= NK750  24 9218   48.74  19


round result complete result