-

 Martynek Jan - Ertner Jan • 1st round private score card
pair number: 6 • 10 IMP • 0.38 IMP/deal •  rank: 14


Board Vuln Line Contract By Lead result IMP IMPs cont. Opponents players
NS EW
1 none EW 4x-2 S 5  3006 6 Černá Anna Marie - Pulkrab Petr
2 NS EW 3NT-1 S 2  100-1 5
3 EW NS 4+1 E Q  650-7 -2 Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján
4 All NS 3NT+2 S 5660  2 0
5 NS NS 4x-3 W Q500  11 11 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
6 EW NS 2= E 8  1101 12
7 All NS 6x= W A  1540-14 -2 Haman Aleš - Pivnička Jan
8 none NS 6= N 4980  6 4
9 EW NS 2= E 2  110-1 3 Kyptová Monika - Humpál Michal
10 All NS 3= W 3  110-3 0
13 All EW 3-1 N 10  1002 2 Emmer Jiří - Kupková Lucie
14 none EW 6= E J  92010 12
15 NS EW 3NT= N 6600  -2 10 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
16 EW EW 1NTx-1 S 7  1003 13
17 none NS 4+3 S 10510  2 15 Medlín Jiří - Medlínová Blanka
18 NS NS 6+1 E 9  1010-9 6
19 EW EW 4+1 E 8  6500 6 Winter Josef - Hruška František
20 All EW 3+1 E K  130-6 0
21 NS EW 4= W 6  4202 2 Plhal Petr - Pešout Jan
22 EW EW 3NT= S 5400  2 4
23 All NS 6NT= N A1440  3 7 Sondström Bo - Sjöblom Carina
24 none NS 4= N 3420  0 7
25 EW NS 2= S J90  0 7 Lančová Milena - Svobodová Pavla
26 All NS 3= S K140  3 10


round result complete result