• VC Košice, 9.5.2015, I.round, pair number:37,  I.Matuz - L.Matuz , MP:569 , score:54.71%, place:13

Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opps name
1 none EW 2+1 E 5 -140 31 77.50 B. Kruczek - Z. Baryła
2 NS EW 5= E Q -400 33 80.00 B. Kruczek - Z. Baryła
3 EW EW 1NT-2 S 4 -100 28 76.67 K.Henc - B.Sikra
4 All EW 3+1 W K -130 28 75.00 K.Henc - B.Sikra
5 NS EW 5x-2 N K -500 36 78.00 Jančo - Vagač
6 EW EW 4+1 W Q -650 27 76.25 Jančo - Vagač
7 All NS 4-1 N A -100 10 68.93 ź. Faltus - P. Jurčišin
8 none NS 5= N K 450 24 67.81 ź. Faltus - P. Jurčišin
9 EW EW 4= S 3 420 19 65.56 M.Pankovíč - T.Varga
10 All EW 4= W 6 -620 22 64.50 M.Pankovíč - T.Varga
11 none NS 3-1 N K -50 29 65.23 J.Góralczyk - T.Ukraiński
12 NS NS 2-3 S 6 -300 0 59.79 J.Góralczyk - T.Ukraiński
13 All EW 4-1 N 4 -100 31 61.15 V.Belčák - K.Gregová
14 none EW 4-1 S K -50 30 62.14 V.Belčák - K.Gregová
15 NS NS 2-2 W K 100 39 64.50 P. Belčák - I. Švec
16 EW NS 4+1 N A 450 21 63.75 P. Belčák - I. Švec
17 none EW 3NT= N 10 400 1 60.15 Kujava - Zawada
18 NS EW 4-1 S 6 -100 39 62.22 Kujava - Zawada
19 EW NS 3+1 W Q -170 4 59.47 Gy.Marjai - F.Zöld
20 All NS 2-3 S 2 -300 1 56.62 Gy.Marjai - F.Zöld
21 NS EW 1NT= S 3 90 23 56.67 Zbyněk Lauer - Jan Krátký
22 EW EW 6= W 10 -1430 27 57.16 Zbyněk Lauer - Jan Krátký
23 All EW PA N 0 8 55.54 J. Slabeycius - P. Hora
24 none EW 4= E K -420 33 56.67 J. Slabeycius - P. Hora
25 EW EW 3= S A 110 19 56.30 L.Molnár - L.Szilágyi
26 All EW 2x-1 W 3 200 6 54.71 L.Molnár - L.Szilágyi


frequence
result
complete result