Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - MelčákStareček - Němčík 3= N   140   36 4 90 10
2 Jotov - NetukaSlavíček - Alexa 2+1 N   140   36 4 90 10
3 Sigmund - JanečekBöhmová - Schulzová 3= N   140   36 4 90 10
4 Pěkná - PěknýHruška - Šklíba 3= N   140   36 4 90 10
5 Ludvík - DobiášMartynek - Martynek 2+1 S   140   36 4 90 10
6 Henzlová - ErtnerSuchá - Mokráň 4-1 E   100   30 10 75 25
7 Svobodová - SpálovskýBahník - Bahník 3-1 N     100 26 14 65 35
8 Dolanská - KrálíkHájek - Tomis 3-1 N     100 26 14 65 35
9 Krausová - DemlováFrendved - Olsen 3-1 N     100 26 14 65 35
10 Kálalová - HlaváčDiblík - Navrátil 4= W     130 22 18 55 45
11 Mašek - ErdeKaštovský - Walach 3= E     140 17 23 42 58
12 Vondráčková - PírekKubšovský - Jabornický 3= W     140 17 23 42 58
13 Bahníková - ŽylkaFořtová - Fořt 3= E     140 17 23 42 58
14 Čermáková - HoráčekOtradovcová - Kohutová 3= E     140 17 23 42 58
15 Kupková - EmmerErdeová - Kopřiva 3+1 E     170 10 30 25 75
16 Novotný - KrálíkVozábal - Kopecký 3+1 E     170 10 30 25 75
17 Vajdová - VajdaHnátová - Lauer 3+1 E     170 10 30 25 75
18 Hozda - ŠkaldaPulkrab - Humpál 4-2 N     200 4 36 10 90
19 Bahník - SvobodaCoňková - Laštovička 4-2 N     200 4 36 10 90
20 Haman - WinterOrel - Meduna 3-2 N     200 4 36 10 90
21 Červenka - DostálŠtrbová - Kupková 3x+1 E     930 0 40 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 Q6
AKJ764
Q7
  743
875 AJT92
T52 3
AKJ65 984
Q2 A985
  K43
  Q98
  T32
  KJT6
 
 
N
N  
6
3
8
3
6
S  
6
3
8
3
6
E  
7
10
5
10
7
W  
7
10
5
10
7

  Minimax: 4 by E, -620


private score sheet
round result
complete result