Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kubišta - SedralKohutová - Scháňka 4= S   620   23 1 96 4
2 Kopecká - VozábalBrylski - Urbańczyk 4= S   620   23 1 96 4
3 Ostrowski - KasinskiPěkný - Pěkná 4x-3 W   500   19 5 79 21
4 Dolanská - BahníkHozda - Škalda 4x-3 E   500   19 5 79 21
5 Hájek - JanasCoňková - Laštovička 3x-2 E   300   16 8 67 33
6 Hájková - TomisHoráček - Vágner 2+2 S   170   11 13 46 54
7 Diblík - NavrátilErdeová - Hnátová 3+1 N   170   11 13 46 54
8 Svobodová - MašekNěmčík - Stareček 2+2 S   170   11 13 46 54
9 Ertnerová - BlažoErtner - Kopecký 2+2 S   170   11 13 46 54
10 Hruška - ŠklíbaSvoboda - Vojtík 2+1 S   140   6 18 25 75
11 Kupková - EmmerMartynková - Pulkrab 3-2 W   100   2 22 8 92
12 Schulzová - KrásaVolhejn - Volhejn 1NTx-1 W   100   2 22 8 92
13 Täuber - TäuberováMartynek - Šlemr 1NT-2 W   100   2 22 8 92
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 KJ85
AKQ7
J
  K852
73 T96
942 JT8
AKQ43 T8762
AJT Q9
  AQ42
  653
  95
  7643
 
 
N
N  
10
6
9
10
7
S  
10
6
9
10
7
E  
3
7
3
3
5
W  
3
7
3
3
5

  Minimax: 4 by N, 620



private score sheet
round result
complete result