Score sheet for deal no: 18 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Riedl - ZdráhalSuchá - MokráňGIB1NT= S   90   18 2 90 10
2 Hájková - PavelkaPicmausová - HoráčekGIB1NT= S   90   18 2 90 10
3 Frank - ŽylkaBahník - KrálíkGIB2= N   90   18 2 90 10
4 Otradovcová - BušekNovotný - VojtíkGIB1-1 E   50   14 6 70 30
5 Vondráčková - LeitermannJanas - TomisGIB1NT-1 S     100 10 10 50 50
6 Píchová - ŘehořekDolanská - LapčíkováGIB1NT-1 S     100 10 10 50 50
7 Kunc - MuchaFridrich - JuříkGIB1-1 S     100 10 10 50 50
8 Netuka - WinterRomanowski - ZuzaňákGIB2NT= E     120 6 14 30 70
9 Kaštovský - PyszkoKopecká - KrálíkGIB2NT-2 N     200 3 17 15 85
10 Kopecký - TeňakHrochová - JaníkováGIB1NT-2 S     200 3 17 15 85
11 Hora - SlabeyciusVlachová - VlachGIB3-3 S     300 0 20 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 654
75
KJ742
  T94
T2 AKJ8
J962 QT8
AQT8 53
QJ3 8752
  Q973
  AK43
  96
  AK6
 
 
N
N  
7
8
6
7
6
S  
7
8
6
7
6
E  
6
5
7
6
7
W  
6
5
7
6
7

  Minimax: 2 by N, 90


private score sheet
round result
complete result