Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kunc - MuchaKopecká - KrálíkGIB3= E     140 17 3 85 15
2 Píchová - ŘehořekSuchá - MokráňGIB2+1 E     140 17 3 85 15
3 Dolanská - LapčíkováRiedl - ZdráhalGIB2+1 E     140 17 3 85 15
4 Frank - ŽylkaPicmausová - HoráčekGIB3= E     140 17 3 85 15
5 Bahník - KrálíkHora - SlabeyciusGIB2+2 E     170 11 9 55 45
6 Kopecký - TeňakVlachová - VlachGIB2+2 E     170 11 9 55 45
7 Netuka - WinterNovotný - VojtíkGIB3+3 E     230 6 14 30 70
8 Romanowski - ZuzaňákHájková - PavelkaGIB3+3 E     230 6 14 30 70
9 Otradovcová - BušekJanas - TomisGIB3+3 E     230 6 14 30 70
10 Vondráčková - LeitermannHrochová - JaníkováGIB4= E     420 2 18 10 90
11 Fridrich - JuříkKaštovský - PyszkoGIB4+1 E     450 0 20 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 K5
K9
KQ764
  KJT4
QJ87 AT3
872 AQJT64
T95 AJ
Q95 83
  9642
  53
  832
  A762
 
 
N
N  
8
8
3
3
5
S  
7
7
2
2
2
E  
5
5
9
9
7
W  
5
5
9
9
7

  Minimax: 2 by E, -140


private score sheet
round result
complete result