Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Suchá - MokráňBahník - KrálíkGIB6-2 E   200   18 2 90 10
2 Dolanská - LapčíkováFridrich - JuříkGIB6-2 E   200   18 2 90 10
3 Novotný - VojtíkKaštovský - PyszkoGIB6-2 E   200   18 2 90 10
4 Frank - ŽylkaKunc - MuchaGIB3+1 E     170 14 6 70 30
5 Hora - SlabeyciusRomanowski - ZuzaňákGIB1+4 E     200 12 8 60 40
6 Píchová - ŘehořekVlachová - VlachGIB4= E     620 8 12 40 60
7 Picmausová - HoráčekVondráčková - LeitermannGIB5+1 W     620 8 12 40 60
8 Kopecký - TeňakRiedl - ZdráhalGIB5+1 W     620 8 12 40 60
9 Hrochová - JaníkováHájková - PavelkaGIB5x-4 S     800 4 16 20 80
10 Janas - TomisOtradovcová - BušekGIB3x-5 N     1100 2 18 10 90
11 Netuka - WinterKopecká - KrálíkGIB6= W     1370 0 20 0 100
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 T2
Q986
T
  KJT932
93 AKQ654
AJ3
987654 AKJ
AQ875 4
  J87
  KT7542
  Q32
  6
 
 
N
N  
4
1
7
1
1
S  
4
1
7
1
1
E  
8
12
6
11
10
W  
9
12
6
11
10

  Minimax: 6x by S, -1100


private score sheet
round result
complete result