Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kopecká - KrálíkHora - SlabeyciusGIB5-4 E   400   20 0 100 0
2 Kaštovský - PyszkoKunc - MuchaGIB2+2 W     170 18 2 90 10
3 Bahník - KrálíkVlachová - VlachGIB4= W     620 11 9 55 45
4 Otradovcová - BušekFrank - ŽylkaGIB4= W     620 11 9 55 45
5 Janas - TomisHrochová - JaníkováGIB4= W     620 11 9 55 45
6 Novotný - VojtíkFridrich - JuříkGIB4= W     620 11 9 55 45
7 Netuka - WinterDolanská - LapčíkováGIB4= W     620 11 9 55 45
8 Suchá - MokráňHájková - PavelkaGIB4= W     620 11 9 55 45
9 Riedl - ZdráhalPíchová - ŘehořekGIB4+1 W     650 4 16 20 80
10 Vondráčková - LeitermannKopecký - TeňakGIB4+2 W     680 2 18 10 90
11 Romanowski - ZuzaňákPicmausová - HoráčekGIB5x-5 S     1400 0 20 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 J73
T873
AK6
  654
AKT652 Q94
K94 AJ52
Q852
KT73 J8
  8
  Q6
  JT9743
  AQ92
 
 
N
N  
4
7
3
1
3
S  
4
7
3
1
3
E  
8
6
10
12
10
W  
8
6
10
12
10

  Minimax: 6 by W, -1430


private score sheet
round result
complete result