Score sheet for deal no: 16 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Píchová - ŘehořekDolanská - LapčíkováGIB4x= S   590   19 1 95 5
2 Kopecký - TeňakHrochová - JaníkováGIB4x= N   590   19 1 95 5
3 Kunc - MuchaFridrich - JuříkGIB3x= S   530   16 4 80 20
4 Netuka - WinterRomanowski - ZuzaňákGIB4+1 S   450   14 6 70 30
5 Vondráčková - LeitermannJanas - TomisGIB4= S   420   11 9 55 45
6 Hájková - PavelkaPicmausová - HoráčekGIB4= S   420   11 9 55 45
7 Frank - ŽylkaBahník - KrálíkGIB5-1 W   100   8 12 40 60
8 Otradovcová - BušekNovotný - VojtíkGIB4-1 N     50 6 14 30 70
9 Kaštovský - PyszkoKopecká - KrálíkGIB5x-1 S     100 4 16 20 80
10 Hora - SlabeyciusVlachová - VlachGIB5x-2 N     300 2 18 10 90
11 Riedl - ZdráhalSuchá - MokráňGIB5= E     650 0 20 0 100
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 AJT6
A2
975
  8654
82
K9543 JT76
AK82 T63
AQJ9 KT73
  KQ97543
  Q8
  QJ4
  2
 
 
N
N  
2
3
2
9
7
S  
3
3
3
9
7
E  
10
9
10
4
5
W  
10
9
10
4
5

  Minimax: 4x by S, -100


private score sheet
round result
complete result