Score sheet for deal no: 25 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Jabornický - KubšovskýMolák - PešoutGIB3x= N   530   32 0 100 0
2 Novotný - CetkovskáDobiáš - PicmausováGIB3NT+2 S   460   30 2 94 6
3 Martynek - MartynekOtradovcová - VávraGIB3NT= N   400   24 8 75 25
4 Pěkný - ZajíčekPavelka - ChrobokGIB3NT= N   400   24 8 75 25
5 Netuka - VolákMedlínová - MedlínGIB3NT= S   400   24 8 75 25
6 Lapčíková - DolanskáHájek - NěmčíkGIB3NT= S   400   24 8 75 25
7 Diblík - NavrátilKlemš - TeňakGIB3NT= S   400   24 8 75 25
8 Vajdová - VajdaVágner - HoráčekGIB2NT+1 S   150   18 14 56 44
9 Baláš - HozdaKupková - DiamantGIB3= N   140   16 16 50 50
10 Emmer - MašekBahník - SvobodaGIB2NT= S   120   14 18 44 56
11 Chotaš - ErtnerKlhůfek - ZatloukalGIB3NT-2 S     100 10 22 31 69
12 Henzlová - BahníkKaštovský - PyszkoGIB3NT-2 N     100 10 22 31 69
13 Kupková - ŠtrbováKvaček - KindlGIB2NT-2 N     100 10 22 31 69
14 Erdeová - KopřivaLaštovička - ŽmakGIB2NT-3 S     150 5 27 16 84
15 Bahníková - ŽylkaHruška - ŠklíbaGIB3NT-3 S     150 5 27 16 84
16 Böhmová - MašekTomis - JanasGIB2NT-5 S     250 2 30 6 94
17 Bahník - SkwarkSvobodová - SpálovskýGIB3NT-6 S     300 0 32 0 100
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 AJT3
T53
QT75
  A7
Q752 98
A8 KJ9762
J2 963
KQT52 98
  K64
  Q4
  AK84
  J643
 
 
N
N  
7
10
6
9
7
S  
7
10
6
9
7
E  
6
3
7
4
4
W  
6
3
7
4
4

  Minimax: 1 by N, 140


private score sheet
round result
complete result