Score sheet for deal no: 4 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Emmer - MašekNovotný - CetkovskáGIB3x-3 E   800   32 0 100 0
2 Bahník - SkwarkKaštovský - PyszkoGIB3-2 W   200   30 2 94 6
3 Martynek - MartynekVágner - HoráčekGIB3= N   140   23 9 72 28
4 Pěkný - ZajíčekMolák - PešoutGIB2+1 N   140   23 9 72 28
5 Hruška - ŠklíbaOtradovcová - VávraGIB2+1 N   140   23 9 72 28
6 Chotaš - ErtnerNetuka - VolákGIB2+1 N   140   23 9 72 28
7 Erdeová - KopřivaMedlínová - MedlínGIB2+1 N   140   23 9 72 28
8 Böhmová - MašekHájek - NěmčíkGIB2+1 N   140   23 9 72 28
9 Bahníková - ŽylkaLaštovička - ŽmakGIB1NT-1 W   100   16 16 50 50
10 Vajdová - VajdaKupková - ŠtrbováGIB1NT= E     90 14 18 44 56
11 Jabornický - KubšovskýDiblík - NavrátilGIB2NT-1 S     100 8 24 25 75
12 Baláš - HozdaTomis - JanasGIB2-1 N     100 8 24 25 75
13 Henzlová - BahníkDobiáš - PicmausováGIB2NT-1 S     100 8 24 25 75
14 Kvaček - KindlBahník - SvobodaGIB2-1 N     100 8 24 25 75
15 Klemš - TeňakSvobodová - SpálovskýGIB2-1 N     100 8 24 25 75
16 Klhůfek - ZatloukalLapčíková - DolanskáGIB2+1 E     110 2 30 6 94
17 Kupková - DiamantPavelka - ChrobokGIB2NT-2 S     200 0 32 0 100
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 87432
AKT2
Q76
  2
T5 AQJ6
Q4 9765
AJT K54
JT8543 97
  K9
  J83
  9832
  AKQ6
 
 
N
N  
6
8
8
7
7
S  
6
8
8
7
7
E  
7
5
5
4
6
W  
7
5
5
4
6

  Minimax: 1 by N, 110


private score sheet
round result
complete result