Score sheet for deal no: 12 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - TeňakBahník - SvobodaGIB3x= S   730   32 0 100 0
2 Henzlová - BahníkNetuka - VolákGIB5x-1 W   100   30 2 94 6
3 Baláš - HozdaLaštovička - ŽmakGIB5-1 W   50   25 7 78 22
4 Böhmová - MašekKlhůfek - ZatloukalGIB5-1 W   50   25 7 78 22
5 Pavelka - ChrobokKupková - ŠtrbováGIB5-1 W   50   25 7 78 22
6 Molák - PešoutBahníková - ŽylkaGIB5-1 W   50   25 7 78 22
7 Pěkný - ZajíčekErdeová - KopřivaGIB3+1 W     130 14 18 44 56
8 Hájek - NěmčíkEmmer - MašekGIB4= W     130 14 18 44 56
9 Kaštovský - PyszkoHruška - ŠklíbaGIB3+1 W     130 14 18 44 56
10 Jabornický - KubšovskýNovotný - CetkovskáGIB3+1 W     130 14 18 44 56
11 Dobiáš - PicmausováKvaček - KindlGIB4= W     130 14 18 44 56
12 Vajdová - VajdaDiblík - NavrátilGIB3+1 W     130 14 18 44 56
13 Otradovcová - VávraBahník - SkwarkGIB3+1 W     130 14 18 44 56
14 Lapčíková - DolanskáChotaš - ErtnerGIB1NT+2 E     150 6 26 19 81
15 Tomis - JanasMartynek - MartynekGIB3NT= E     400 2 30 6 94
16 Vágner - HoráčekKupková - DiamantGIB3NT= E     400 2 30 6 94
17 Medlínová - MedlínSvobodová - SpálovskýGIB3NT= E     400 2 30 6 94
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 964
J9742
J5
  AJ9
3 QJT
AK5 Q83
AT742 KQ986
KT54 72
  AK8752
  T6
  3
  Q863
 
 
N
N  
6
3
5
9
5
S  
6
3
5
9
5
E  
6
10
6
4
8
W  
6
10
6
4
8

  Minimax: 4 by W, -130


private score sheet
round result
complete result