Score sheet for deal no: 22 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kupková - ŠtrbováKlemš - TeňakGIB4x-1 E   200   32 0 100 0
2 Dobiáš - PicmausováNovotný - CetkovskáGIB3+1 N   130   30 2 94 6
3 Diblík - NavrátilChotaš - ErtnerGIB4-1 E   100   28 4 88 12
4 Bahník - SkwarkVágner - HoráčekGIBpass      0   25 7 78 22
5 Svobodová - SpálovskýBahník - SvobodaGIBpass      0   25 7 78 22
6 Pěkný - ZajíčekOtradovcová - VávraGIB4-1 N     50 22 10 69 31
7 Lapčíková - DolanskáBahníková - ŽylkaGIB3NT-2 S     100 18 14 56 44
8 Hruška - ŠklíbaTomis - JanasGIB3NT-2 N     100 18 14 56 44
9 Laštovička - ŽmakBöhmová - MašekGIB3x-1 S     100 18 14 56 44
10 Pavelka - ChrobokKlhůfek - ZatloukalGIB3= E     140 13 19 41 59
11 Baláš - HozdaEmmer - MašekGIB3= W     140 13 19 41 59
12 Henzlová - BahníkMedlínová - MedlínGIB4-3 S     150 10 22 31 69
13 Molák - PešoutKvaček - KindlGIB3+1 W     170 7 25 22 78
14 Kupková - DiamantVajdová - VajdaGIB3+1 W     170 7 25 22 78
15 Erdeová - KopřivaHájek - NěmčíkGIB5x-2 N     300 4 28 12 88
16 Netuka - VolákKaštovský - PyszkoGIB2x= E     670 2 30 6 94
17 Martynek - MartynekJabornický - KubšovskýGIB4x= W     790 0 32 0 100
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 5
AKT
Q97652
  T85
AQ4 KJ872
J8743 Q652
K A43
9742 3
  T963
  9
  JT8
  AKQJ6
 
 
N
N  
8
9
3
4
6
S  
8
9
3
4
6
E  
4
4
9
9
6
W  
4
4
9
9
6

  Minimax: 4x by N, -100


private score sheet
round result
complete result