Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Jesse - PieperLepper - FarwigGIB3NT-4 W   200   33 1 97 3
2 Ballér - RubintKarlík - KubátGIB4-4 W   200   33 1 97 3
3 Kentoš - BortákHauba - RohnGIB2NT-3 E   150   30 4 88 12
4 Perkner - KrausRečičár - PyszkováGIB4-2 W   100   26 8 76 24
5 Shade - KörnerOtradovec - FranzGIB2-2 W   100   26 8 76 24
6 Gündel - PabstLysek - WalachGIB3-2 W   100   26 8 76 24
7 Selmeci - BiborkaGabriel - SýkorováGIB1-1 W   50   18 16 53 47
8 Krása - RomanowskiKaštovský - PyszkoGIB3NT-1 E   50   18 16 53 47
9 Hegedüs - SzatmáryHagemann - BednarskiGIB4-1 W   50   18 16 53 47
10 Horváth - HarmatiArend - DördelmannGIB4-1 W   50   18 16 53 47
11 Honzáková - OlmerDezsö - ZábrádiGIB4-1 W   50   18 16 53 47
12 Kovács - TokésSuchánek - PlívaGIB1= W     80 11 23 32 68
13 Vodička - KörösKonštacká - NavrátilováGIB1= W     80 11 23 32 68
14 Daněk - VachtarčíkVachtarčíková - DrozdGIB2= W     90 8 26 24 76
15 Rečičárová - SlovákováSzabó - ZábrádiGIB2-1 S     100 6 28 18 82
16 Drozd - PilátTakáč - GeletkaGIB1+1 W     110 4 30 12 88
17 Kopka - KielbasaRosikiewicz - TokarczukGIB2+1 W     140 2 32 6 94
18 Kemény - ArgayMoškoř - KelloGIB1NT+2 W     150 0 34 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 A863
QT73
A43
  Q6
9 KJT2
AK542 98
K8752 J96
AK 9542
  Q754
  J6
  QT
  JT873
 
 
N
N  
7
4
5
7
5
S  
7
4
5
7
5
E  
6
9
8
6
8
W  
6
9
8
6
8

    Minimax: 1N by W, -120
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result