Zajíček Bohumír - Žylka Kamil • 3rd round private score card
pair number: 16 • MP:459.4 • score:60.77% •  round rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
16 EWNS4-2 W2200  18 6412   64.29  21 Bahník Petr - Bahník Ondřej
17 noneNS3= S2110  17 619   62.50  20
18 NSNS3+1 S10170  23 825   69.05  19
19 EWNS1NT-1 W3100  22 794   71.43  17 Kupková Lucie - Diamant Jan
20 AllNS3+1 NK170  9 325   63.57  18
21 NSNS3-3 E3150  28 1005   69.64  15
22 EWNS4+1 WK  65014 505   66.84  15 Krása Ondřej - Krása Mikuláš
23 AllNS4+2 SA680  14 505   64.73  15
24 noneNS3NT= W3  40026 933   67.86  13
25 EWNS4-1 E2100  27 962   70.71  13 Slováková Pavla - Kubát František
26 AllNS6= EK  143010 362   67.53  13
27 noneNS1NT-2 EJ100  26 932   69.64  11
1 noneNS5x-1 EK100  20.4 732   69.89  11 Hnátová Daniela - Emmer Jiří
2 NSNS3NT+3 E9  4905 183   66.17  11
3 EWNS3NT+1 N8430  22 793   67.00  10
4 AllNS4-1 SQ  1007 253   64.38  11 Šlemr Jakub - Vozábal David
5 NSNS6= E8  9808 293   62.27  12
6 EWNS4x= E8  7904 144   59.60  13
7 AllNS4= NA620  22 793   60.60  13 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
8 noneNS3NT+1 S10430  22 792   61.50  10
9 EWNS4-2 N9  10024 861   62.65  10
10 AllNS5= EJ  60011 391   61.59  10 Králík František - Vojtík Jakub
11 noneNS1x-1 E2100  27 961   63.11  8
12 NSNS3NT-1 E450  18 641   63.15  8
13 AllNS4-1 W6100  20 711   63.49  7 Laštovička Zdeněk - Žmak Maxim
14 noneNS3-2 SJ  1003 111   61.46  10
15 NSNS4= E9  42012 431   60.77  9


round result complete result