Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fechner - JadczakKubát - DaněkGIB2+1 N K 140   24 0 100 0
2 Kulhavá - HoráčekBaláš - TyčGIB5-1 W K 100   22 2 92 8
3 Böhmová - SpálovskýHruška - ŠklíbaGIB1= N J 80   20 4 83 17
4 Lysek - TomisDiblík - MartynekGIB2-1 S A   50 18 6 75 25
5 Nulíček - ŠímaFranz - RomanowskiGIB3-2 S 5   100 16 8 67 33
6 Marková - KálalWoźniak - WoźniakGIB3= W K   110 14 10 58 42
7 Picmausová - SedralBahníková - BahníkGIB4= W K   130 6 18 25 75
8 Schulzová - RabochErdeová - HnátováGIB2+2 W K   130 6 18 25 75
9 Slováková - KrásaHlaváč - LaštovičkaGIB3+1 W K   130 6 18 25 75
10 Pyszko - VerhaegenWoźniak - WaszkiewiczGIB3+1 W K   130 6 18 25 75
11 Křivánek - HoraKonštacká - KrásaGIB3+1 W K   130 6 18 25 75
12 Klein - terErtnerová - VágnerGIB2+2 W K   130 6 18 25 75
13 Jindra - MikundaSuchá - MokráňGIB3+1 W K   130 6 18 25 75
14 Kohutová - Bahníkbye                  
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 T52
KQJ98
KJ4
  K6
AJ84 K7
T5 7432
5 AT73
AQ9854 JT3
  Q963
  A6
  Q9862
  72
 
 
N
N  
3
7
6
6
6
S  
3
7
6
6
6
E  
10
5
5
6
5
W  
10
5
5
6
5

    Minimax: 3 by W, -130
 
     Download pbn file


private score sheet
round result
complete result