Albrechtová Zuzana - Píšová Verica • 1st round private score card
pair number: 18 • MP:308 • score:42.78% •  rank: 28


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MPs  Score
%
Round
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW4-2 EA200  1 3 32 Bahníková Eva - Martynek Jan
8 noneEW3-1 NA  5017 57 25
13 AllEW1+1 W3  9016 53 24 Němčík Daniel - Romanowski Čeněk
14 noneEW3+1 N6170  19 63 19
9 EWNS1= N770  16 53 18 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
10 AllNS4= E5  62020 67 14
23 AllNS3-2 E5200  19 63 14 Kupková Lucie - Emmer Jiří
24 noneNS2+1 WK  14013 43 13
17 noneNS4-1 N9  503 10 21 Vozábal David - Zajíček Bohumír
18 NSNS3NT-2 WK100  29 97 18
21 NSNS3NT= S6600  13 43 15 Haman Aleš - Kopřiva Jiří
22 EWNS6= SK980  21 70 13
19 EWEW3NT+1 WJ  63013 43 12 Kohutová Lucie - Teichmann Lukáš
20 AllEW3NT= S6600  0 0 19
1 noneNS1+1 E5  1107 23 21 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
2 NSNS6= WJ  9802 7 28
5 NSEW2+1 NK140  4 13 27 Klímová Hana - Mandysová Michaela
6 EWEW7= S101510  9 30 27
25 EWNS5+1 S10420  17 57 26 Erdeová Jana - Humpál Michael
26 AllNS4= S10620  15 50 26
11 noneEW3NT+2 W2  46010 33 26 Posledník Přemysl - Žmak Maxim
12 NSEW2-1 E250  8 27 26
15 NSNS4= NA620  21 70 25 Vlachová Karolína - Pulkrab Petr
16 EWNS3NT+1 S4430  15 50 25


round result complete result