Score sheet for board no: 24 • 1st round

select board:  <<  <   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Guldbrandsen - RadojcicJanas - Pyszko 3-1 N 6   50 30 0 100 0
2 Volhejn - VolhejnPivnička - Vrkoč 1NT= W K   90 28 2 93 7
3 Klímová - MandysováNěmčík - Romanowski 2= W K   110 22 8 73 27
4 Hnátová - ScháňkaWufka - Füreder 2= W Q   110 22 8 73 27
5 Erdeová - HumpálBahníková - Martynek 2= W K   110 22 8 73 27
6 Kypta - PokornýErtner - Horáček 2= W K   110 22 8 73 27
7 Kyptová - MašekČermáková - Plosová 2= W K   110 22 8 73 27
8 Schulzová - LaštovičkaSvobodová - Spálovský 1NT+1 W K   120 16 14 53 47
9 Albrechtová - PíšováKupková - Emmer 2+1 W K   140 13 17 43 57
10 Posledník - ŽmakSvoboda - Žylka 2+1 W K   140 13 17 43 57
11 Stareček - WalachMaňák - Vondřich 1NT+2 E K   150 8 22 27 73
12 Hájek - TomisVozábal - Zajíček 1NT+2 W K   150 8 22 27 73
13 Kopecký - MacuraHájková - Erde 1NT+2 W Q   150 8 22 27 73
14 Hozda - ŠkaldaBahník - Bahník 2+2 W K   170 3 27 10 90
15 Täuberová - TäuberFrabša - Kvoček 2+2 E 8   170 3 27 10 90
16 Haman - KopřivaVlachová - Pulkrab 3x-2 S 4   300 0 30 0 100
Deal:24 Dealer:West  vul.:none
 64
KQ7
7543
  KQJ2
AKT3 J872
T5 8642
AJ96 K2
964 A73
  Q95
  AJ93
  QT8
  T85
 
 
N
N  
6
4
5
3
4
S  
6
4
5
3
4
E  
7
9
8
10
9
W  
7
9
8
10
9

  Minimax: 4 by E, -420


private score sheet
round result
complete result