Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mezei - HontiDemchik - Movnar 4-3 W 7 150   40 0 100 0
2 Slabeycius - HoraDrotárová - Onder 3NT-1 E K 50   36 4 90 10
3 Kadula - BaryłaŠtefánik - Šustek 3NT-1 E A 50   36 4 90 10
4 Teššerová - VagačFaltus - Šikra 3NT-1 E A 50   36 4 90 10
5 Fékesházy - VolosanskyLatała - Stopa 2NT= E Q   120 32 8 80 20
6 Komlós - TóváriŠtofková - Varga 2+2 W 6   130 29 11 72 28
7 Stworzewicz - UjmaKováč - Vodička 2+2 E A   130 29 11 72 28
8 Horňák - HorňákováNižnanský - Nižnanský 3+2 E K   150 22 18 55 45
9 Skowron - CzaykowskiRadzikowski - Różak 2NT+1 E A   150 22 18 55 45
10 Nováková - ŠimonováGregová - Belčák 3+2 E K   150 22 18 55 45
11 Czul - WesołowskiGóralczyk - Kruczek 2NT+1 E A   150 22 18 55 45
12 Filip - HencKrakowska - Krakowski 3+2 W 4   150 22 18 55 45
13 Matuz - NanBiačko - Hinďoš 4+2 E A   170 14 26 35 65
14 Fülöp - JakaticsWala - Szczerczak 3+3 E K   170 14 26 35 65
15 Mokráň - SucháBelčák - Švec 4+2 E K   170 14 26 35 65
16 Szilágyi - MolnárBessler - Jurčišin 3NT= W 4   400 9 31 22 78
17 Janocko - VovkMenyhért - Šikra 5= E A   400 9 31 22 78
18 Skwark - BakalarzLohay - Munka 5+1 W A   420 5 35 12 88
19 Jaworowski - StasicaBartha - Tulbu 5+1 E A   420 5 35 12 88
20 Kvoček - VeleckýHonyek - Szentandrási 2x-3 S 8   800 2 38 5 95
21 Ploščica - ŠtevákKemeňová - Tomčáni 3x-4 S 8   1100 0 40 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 J97
642
T6
  K9654
8 5432
AKT3 QJ
KJ93 A852
Q732 AJT
  AKQT6
  9875
  Q74
  8
 
 
N
N  
3
1
2
5
2
S  
3
1
2
5
2
E  
10
12
9
7
8
W  
10
12
9
7
8

  Minimax: 6 by W, -920



private score sheet
round result
complete result