Score sheet for deal no: 5 • 4th round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bahník - BahníkMašek - Böhmová 4= S 10 620   34 0 100 0
2 Hájková - VachtarčíkErtner - Škalda 1NTx-3 W 6 500   32 2 94 6
3 Kuk - VrkočKlemš - Melčák 3+1 S 10 170   30 4 88 12
4 Bahníková - PavlíkHruška - Winter 1NT-3 E 7 150   27 7 79 21
5 Maňák - VondřichLaštovička - Schulzová 1NT-3 E 7 150   27 7 79 21
6 Otradovcová - KohutováDolanská - Volhejn 3= S 5 140   23 11 68 32
7 Pivnička - HamanHájek - Sikora 3= S A 140   23 11 68 32
8 Scháňka - VolhejnZadražil - Šlemr 2NT= S 6 120   20 14 59 41
9 Suchá - MokráňVojtík - Kolek 2= S 10 110   18 16 53 47
10 Hozda - HumpálPulkrab - Martynek 1NT-2 E 2 100   16 18 47 53
11 Bouřa - KrálíkMacura - Medlín 1NT-1 W 8 50   13 21 38 62
12 Klímová - MandysováSvobodová - Spálovský 3-1 W 2 50   13 21 38 62
13 Schulzová - KrásaBotur - Lauer pass      0   9 25 26 74
14 Kupková - EmmerKurka - Kopecký pass      0   9 25 26 74
15 Diblík - NavrátilVondráčková - Machát 3-1 S 9   100 4 30 12 88
16 Svoboda - VozábalVajdová - Žmak 3-1 S A   100 4 30 12 88
17 Teichmann - JanasErde - Kopřiva 1NT-1 S 4   100 4 30 12 88
18 Erdeová - HnátováLapčíková - Frabša 4-2 S 6   200 0 34 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 AJ86
AJ63
8632
  2
T943 K7
95 Q84
KT4 Q75
A943 KJ865
  Q52
  KT72
  AJ9
  QT7
 
 
N
N  
5
8
9
8
8
S  
5
8
9
8
8
E  
8
5
4
5
5
W  
8
5
4
5
5

  Minimax: 3 by S, 140



private score sheet
round result
complete result