Kyptová Monika - Mašek Jiří • 2nd round private score card
pair number: 34 • MP:395.4 • score:44.73% •  round rank: 28

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
16 EW 60%      20.4 60   Hora Jakub - Lusk Jan
5 NSEW2+3 EK  20014 4127   33.73  19
6 EWEW3= NA140  19 5624   39.26  20 Pokorný Oldřich - Kypta Václav
7 AllEW2+1 W5  14015 4429   40.24  19
8 noneEW3NT= N8400  19 5628   42.84  19 Täuberová Zdeňka - Täuber Jiří
9 EWEW2NT+1 W7  15015 4427   43.03  20
10 AllEW2+1 WA  14030 8820   48.68  19 Kohutová Lucie - Vachtarčík Daniel
11 noneEW4= SJ420  13 3824   47.52  19
12 NSEW3NT-1 E350  4 1226   43.94  21 Klemš Erik - Králík Jan
13 AllEW3-1 SA  10015 4427   43.96  21
14 noneEW4+1 N10450  7 2131   42.01  25 Erdeová Jana - Humpál Michael
15 NSEW3NT+3 W3  49027 7926   44.89  20
17 noneEW3= S6140  10 2928   43.78  23 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
18 NSEW6-1 N3  10028 8226   46.35  22
19 EWEW2+1 S8140  7 2129   44.74  25 Pěkná Denisa - Netuka Jiří
20 AllEW4= WQ  62031 9124   47.47  23
21 NSEW3-2 SK  20023 6823   48.59  22 Erde Alexander - Scháňka Martin
22 EWEW3NT-2 W5200  0 026   46.04  23
23 AllEW1+1 W2  11018 5324   46.38  23 Hájek Jaroslav - Walach Vít
24 noneEW3NT+1 S2430  8 2426   45.29  23
25 EWEW3NT+3 S10490  1 327   43.37  26 Guldbrandsen Helene - Radojčič Zoran
26 AllEW3NT= W2  60027 7927   44.94  23
1 noneEW5-3 E3150  5 1530   43.68  25 Škalda Jan - Hozda Miloš
2 NSEW3NT+1 E3  43018 5329   44.05  25
3 EWEW4-1 E6100  1 332   42.47  29 Böhmová Jiřina - Lančová Milena
4 AllEW4+1 W3  65020 5930   43.07  29



round result complete result