Pacura Aleksandra - Andrzejowski Grzegorz • 2nd round private score card
pair number: 53 • MP:879.7 • score:58.18% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
23 AllEW2NT-2 NJ  20052 962   96.30  29 Masrna Matúš - Novák Erik
24 noneEW4= E8  42048 891   92.59  25
27 noneEW3NT+2 WK  46048 891   91.36  19 Fülöp M. - Zombori M.
28 NSEW1NT+2 W6  15037 691   85.65  18
3 EWEW2= EA  11046 851   85.56  14 Filip Anatol - Belčák Peter
4 AllEW3NT-1 EJ100  20 371   77.47  15
7 AllEW1NT= SA90  4 72   67.46  21 Skwark Jerzy - Blat Marek
8 noneEW3NTx-1 S7  10036 673   67.36  22
9 EWEW2= SJ110  2 47   60.29  25 Biačko Ján - Fékesházy Ladislav
10 AllEW4= N10620  45 834   62.59  22
13 AllEW2= N4110  26 485   61.28  22 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
14 noneEW4x-5 SJ  110053 983   64.35  18
17 noneEW5x-1 E3100  6 115   60.26  20 Skuciński Jan - Skałacki Paweł
18 NSEW2-1 W450  37 694   60.85  21
21 NSEW3= NQ140  12 228   58.27  23 Munka Vladimír - Nováková Viera
22 EWEW3NT-2 EJ200  19.7 3613   56.91  23
25 EWEW6= EJ  137052 967   59.23  20 Zawada Przemysław - Strzemecki Wojciech
26 AllEW3= EK  11042 786   60.26  19
1 noneEW3+1 NQ170  35 656   60.50  19 Zombori Gy. - Továri P.
2 NSEW4= SK620  41 765   61.27  17
5 NSEW3NT+3 WA  49037 695   61.61  15 Tomera Szymon - Karoń Jaroslaw
6 EWEW4= EJ  62048 893   62.85  15
11 noneEW3NT+2 S6460  5 95   60.52  18 Himinec Andrej - Janocko Mihal
12 NSEW2+3 S3200  30 565   60.32  17
15 NSEW3NT= E2  40014 267   58.94  22 Štefánik Viliam - Šustek Emil
16 EWEW2+1 S3140  14 269   57.67  22
19 EWEW3NT+1 N7430  19 3511   56.84  22 Krajčo Milan - Gajdoš Jozef
20 AllEW6-2 N8  20051 949   58.18  20



round result complete result