Score sheet for deal no: 25 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Galla - FedivSzczerbowski - PlewniakGIB6NT-2 E 2 200   54 0 100 0
2 Fülöp - ZomboriMezei - AndrásGIB6-1 W 6 100   47 7 87 13
3 Komlos - SörösJakabšic - VodičkaGIB6-1 W 7 100   47 7 87 13
4 Štefánik - ŠustekReising - SosinGIB5-1 E 9 100   47 7 87 13
5 Zombori - TováriNižnanský - RezekGIB3NT-1 E 2 100   47 7 87 13
6 Munka - NovákováSvobodová - SvobodaGIB5-1 W 3 100   47 7 87 13
7 Faltus - ŠikraBakalarz - JaneczkoGIB6-1 W 10 100   47 7 87 13
8 Krakowska - KrakowskiBelčák - VancákGIB3= W Q   110 40 14 74 26
9 Šikra - ŠkerlíkGabriel - GabrielGIB3+1 W 7   130 37 17 69 31
10 Velecký - HencFülöp - JakaticsGIB3+1 W 3   130 37 17 69 31
11 Tomera - KarońMokráň - SucháGIB3+2 E 8   150 33 21 61 39
12 Skwark - BlatLóňay - TrepáčGIB3+2 W 6   150 33 21 61 39
13 Masrna - NovákLauer - SpálovskýGIB5= W 7   600 27 27 50 50
14 Himinec - JanockoHorňák - HorňákováGIB5= W 4   600 27 27 50 50
15 Skuciński - SkałackiGregová - LovíškováGIB5= W J   600 27 27 50 50
16 Filip - BelčákNadas - TulbuGIB5= E 8   600 27 27 50 50
17 Ferková - KrátkýJurkiewicz - KrysaGIB5+1 E 9   620 22 32 41 59
18 Szczerczak - WalaHruška - BahníkGIB3NT+1 E 2   630 19 35 35 65
19 Skowron - HycnarVolosansky - VovkGIB3NT+1 E 2   630 19 35 35 65
20 Wuster - BrunnerPloščica - ŠtevákGIB5+2 W 6   640 16 38 30 70
21 Laca - SásSobczak - MarcinowskiGIB3NT+2 W 4   660 11 43 20 80
22 Róziak - RadzikowskiWasko - KozłowskiGIB3NT+2 E 2   660 11 43 20 80
23 Holý - NulíčekLewandowski - MaruszczykGIB3NT+2 W 9   660 11 43 20 80
24 Biačko - FékesházySzilágyi - MacskásyGIB3NT+2 W 4   660 11 43 20 80
25 Krajčo - GajdošVolhejn - VolhejnGIB3NT+3 W 10   690 6 48 11 89
26 Demchik - OnderSlabeycius - HoraGIB6= W J   1370 2 52 4 96
27 Bódis - HontiKerekes - CargaGIB6= W 3   1370 2 52 4 96
28 Zawada - StrzemeckiPacura - AndrzejowskiGIB6= E J   1370 2 52 4 96
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 KT97
Q7643
J9
  Q2
A Q543
K AT95
KQT8642 7
AK74 T865
  J862
  J82
  A53
  J93
 
 
N
N  
2
2
5
5
3
S  
2
2
5
5
3
E  
11
11
8
8
10
W  
11
11
8
8
10

  Minimax: 3N by W, -630



private score sheet
round result
complete result