Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Szczerczak - WalaGabriel - GabrielGIB3x-4 E 5 1100   54 0 100 0
2 Zawada - StrzemeckiLewandowski - MaruszczykGIB2x-3 E 4 800   52 2 96 4
3 Ferková - KrátkýSzczerbowski - PlewniakGIB4+1 N 8 650   31 23 57 43
4 Skowron - HycnarBakalarz - JaneczkoGIB4+1 N 10 650   31 23 57 43
5 Munka - NovákováSzilágyi - MacskásyGIB4+1 N 6 650   31 23 57 43
6 Róziak - RadzikowskiBelčák - VancákGIB4+1 N 9 650   31 23 57 43
7 Holý - NulíčekNižnanský - RezekGIB4+1 N 6 650   31 23 57 43
8 Galla - FedivFülöp - JakaticsGIB4+1 N A 650   31 23 57 43
9 Skwark - BlatLauer - SpálovskýGIB4+1 S 4 650   31 23 57 43
10 Faltus - ŠikraJurkiewicz - KrysaGIB4+1 S 4 650   31 23 57 43
11 Filip - BelčákVolhejn - VolhejnGIB4+1 N 9 650   31 23 57 43
12 Demchik - OnderSobczak - MarcinowskiGIB4+1 N 10 650   31 23 57 43
13 Krajčo - GajdošLóňay - TrepáčGIB4+1 N 10 650   31 23 57 43
14 Laca - SásPloščica - ŠtevákGIB4+1 N 3 650   31 23 57 43
15 Štefánik - ŠustekNadas - TulbuGIB4+1 N 3 650   31 23 57 43
16 Bódis - HontiSlabeycius - HoraGIB4+1 N 6 650   31 23 57 43
17 Himinec - JanockoMezei - AndrásGIB4+1 N 10 650   31 23 57 43
18 Šikra - ŠkerlíkJakabšic - VodičkaGIB4+1 S 5 650   31 23 57 43
19 Krakowska - KrakowskiVolosansky - VovkGIB4+1 N 9 650   31 23 57 43
20 Tomera - KarońSvobodová - SvobodaGIB4+1 N 6 650   31 23 57 43
21 Wuster - BrunnerHruška - BahníkGIB4+1 N 8 650   31 23 57 43
22 Velecký - HencWasko - KozłowskiGIB4+1 S 8 650   31 23 57 43
23 Biačko - FékesházyPacura - AndrzejowskiGIB4= N 10 620   9 45 17 83
24 Komlos - SörösKerekes - CargaGIB4= N 6 620   9 45 17 83
25 Skuciński - SkałackiMokráň - SucháGIB2+3 S 7 200   4 50 7 93
26 Masrna - NovákHorňák - HorňákováGIB3+2 S 7 200   4 50 7 93
27 Zombori - TováriGregová - LovíškováGIB2+3 N 6 200   4 50 7 93
28 Fülöp - ZomboriReising - SosinGIB4-1 N 10   100 0 54 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 Q7652
AK42
Q64
  6
JT8 K
QT873 J96
T52 A83
74 KT9853
  A943
  5
  KJ97
  AQJ2
 
 
N
N  
9
11
8
11
10
S  
9
11
8
11
10
E  
4
2
5
2
2
W  
4
2
5
2
2

  Minimax: 4 by N, 650



private score sheet
round result
complete result