Score sheet for deal no: 21 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Guldbrandsen - RadojčičHájková - HeroutGIB3NT+1 E 9   430 14 2 88 12
2 Macura - MacurováPyszko - TomisGIB3NT+1 E 9   430 14 2 88 12
3 Šklíba - HruškaPavelka - PetříkGIB3NT+1 E 9   430 14 2 88 12
4 Horáček - HozdaErde - NulíčekGIB3NT+2 E 9   460 8 8 50 50
5 Erdeová - LauerKuk - VrkočGIB3NT+2 E 10   460 8 8 50 50
6 Kupková - EmmerSvobodová - SvobodaGIB3NT+2 E 10   460 8 8 50 50
7 Hájek - VachtarčíkKopřiva - PivničkaGIB3NT+3 E 10   490 3 13 19 81
8 Vodička - JanasBöhmová - SchulzováGIB3NT+3 E 3   490 3 13 19 81
9 Pszczolka - StarečekKrása - SchulzováGIB6= W A   920 0 16 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 JT3
KQT2
2
  A7642
KQ765 A9
AJ 8765
KJT6 AQ95
Q3 KJ5
  842
  943
  8743
  T98
 
 
N
N  
5
1
4
1
1
S  
5
1
4
1
1
E  
7
11
8
11
10
W  
7
11
8
11
10

  Minimax: 4 by W, -450



private score sheet
complete result