Böhmová Jiřina - Kupková Lucie • 1st round private score card
pair number: 12 • MP:265 • score:42.47% •  round rank: 20

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3-1 N2  506 25 Vozábal David - Zajíček Bohumír
2 NSNS3NT+2 N8660  15 62
3 EWNS3-4 W8400  20 83 Křivánek Jiří - Hora Jakub
4 AllNS3NT-3 W7300  22 92
5 NSNS4+1 WQ  4501 4 Svoboda Otakar - Žylka Kamil
6 EWNS3NT= WK  60012 50
7 AllNS4-1 W10100  17 71 Hájková Soňa - Hájek Jaroslav
8 noneNS4= EJ  4205 21
9 EWNS3-2 NK  1000 0 Čermáková Miroslava - Täuberová Zdeňka
10 AllNS1NT-3 W7300  23 96
11 noneNS4= W4  4204 17 Škalda Jan - Hozda Miloš
12 NSNS4= W3  42016 67
13 AllNS4= S9620  6 25 Lapčíková Renata - Dolanská Veronika
14 noneNS4-1 S9  504 17
17 noneEW4+1 WK  45019 79 Erdeová Jana - Humpál Michael
18 NSEW6NT= SQ1440  4 17
19 EWEW4+1 NA450  6 25 Macura Milan - Volhejn Vít
20 AllEW5= SA600  0 0
21 NSEW3NT+1 WJ  4307 29 Svobodová Pavla - Spálovský Luboš
22 EWEW3+2 E2  15019 79
23 AllEW3-1 EA100  13 54 Kyptová Monika - Mašek Jiří
24 noneEW4-1 SA  5017 71
25 EWNS1NT+1 N4120  13 54 Bahníková Eva - Pulkrab Petr
26 AllNS3NT-1 S7  1002 8
27 noneNS2= N5110  10 42 Tomis Zdeněk - Janas Adam
28 NSNS2+1 W10  1404 17



round result complete result