Czul Krzysztof - Wesołowski Janusz • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:613 • score:58.05% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS             bye
8 noneNS             
13 AllEW1NT+1 W8  12036 822   81.82  7 Kadula Jan - Baryła Zdzisław
14 noneEW3= NK140  0 032   40.91  14
11 noneNS4+2 W9  48010 2341   34.85  15 Štefánik Viliam - Hora Peter
12 NSNS2-1 NJ  10022 5035   38.64  14
23 AllEW3NT+2 N9660  20 4537   40.00  15 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
24 noneEW3NT= EK  40024 5533   42.42  16
19 EWNS3+1 E3  17014 3237   40.91  18 Bahníková Eva - Bahník Petr
20 AllNS2+1 W4  14024 5533   42.61  17
5 NSEW4-2 W10100  7 1638   39.65  20 Kvoček Juraj - Velecký Eduard
6 EWEW2+2 E9  17029 6634   42.27  19
1 noneEW2-2 S5  10042 9528   47.11  15 Kuflowski Kacper - Kurlit Franciszek
2 NSEW4x+2 EJ  79044 10020   51.52  10
17 noneNS4= N5420  21 4821   51.22  9 Janocko Mihal - Himinec Andrej
18 NSNS6= N91430  35 8016   53.25  6
21 NSNS4+1 S7650  38 8611   55.45  6 Vafeková Mária - Bessler Vojtech
22 EWNS2NT+1 EJ  15038 8611   57.39  4
25 EWNS3+1 N7130  18 4112   56.42  6 Lohay Karol - Wład Aleksander
26 AllNS2-1 W6100  22 5010   56.06  5
3 EWEW4+1 N3450  5 1113   53.71  7 Belčák Peter - Henc Marián
4 AllEW4= N2130  20 4513   53.30  8
9 EWNS3NT-1 W3100  32 7311   54.22  7 Zombori Katarina - Komlos Zsuzsa
10 AllNS3NT= N3600  40 9111   55.89  6
15 NSEW3-2 SK  20029 6611   56.32  6 Jaśkiewicz Ryszard - Skubisz Z.
16 EWEW5x-2 NQ  30043 988   58.05  5



round result complete result