Schulzová Kristýna - Krása Ondřej • 2nd round private score card
pair number: 27 • MP:395 • score:50.64% •  round rank: 13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW1NT-1 S4  5012 4019   40.00  28 Otradovcová Zuzana - Kupková Barbora
10 AllEW3+1 S3130  15 5019   45.00  28
5 NSEW6= EQ  98030 10010   63.33  27 Erdeová Jana - Nulíček Vladimír
6 EWEW6-1 WA100  5 1714   51.67  27
1 noneEW3NT+1 W3  43024 8012   57.33  27 Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk
2 NSEW4+2 W8  48024 809   61.11  27
23 AllEW4= E10  62026 875   64.76  24 Emmer Jiří - Svoboda Otakar
24 noneEW6-1 S9  5026 873   67.50  21
19 EWEW2NT= S6120  22 734   68.15  20 Škalda Jan - Horáček Josef
20 AllEW1NT+2 NJ150  14 475   66.00  19
15 NSEW4+1 EQ  45013 435   63.94  18 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří
16 EWEW5x= NJ550  3 105   59.44  20
13 AllEW3-1 WA100  28 934   62.05  18 Macura Milan - Zvezdin Zigfrid
14 noneEW3= E3  14015 504   61.19  18
17 noneEW4x-2 EJ300  0 08   57.11  21 Kolek Lukáš - Melčák Martin
18 NSEW4= SJ620  20 677   57.71  20
21 NSEW4-1 SK  10019 635   58.04  20 Haczewski Michal - Stachowski Jan
22 EWEW5-2 W6200  6 205   55.93  23
25 EWEW3NT-1 N3  5016 536   55.79  20 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam
26 AllEW2+2 SK170  10 337   54.67  22
3 EWEW2NT= NK120  8 2710   53.33  22 Walach Ivo - Chrobok Filip
4 AllEW3NT+3 S3690  13 439   52.88  23
7 AllEW3+1 W6  13019 639   53.33  23 Karlík Petr - Honzáková Lenka
8 noneEW5-1 W850  4 1311   51.67  24
11 noneEW3NT= W3  40020 6711   52.27  24 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
12 NSEW2+2 EJ  1703 1013   50.64  25


round result complete result